اصلاح الگوی تغذیه، پایه و مبنای تمام توصیههای طب سنتی ایرانی است. بسیاری از داروها در طب ایرانی مبتنی بر خواص و مزاج خوراکیها و مواد طبیعی ساخته شده و بسیاری از پرهیزات پزشکان طب سنتی با شناخت قواعد طبی حول خواص، مزایا و معایب هر یک از خوراکیها شکل گرفته است. در ادامه به بررسی مزاج ریشهها و مصلح آنها در طب سنتی خواهیم پرداخت.
فهرست محتوا پنهان
ریشه های خوراکی
- ريشهها بهترين و بيشترين املاح و مواد معدنی را در بر داشته و از خواص و مزاج مختلفی برخوردارند و بهترين و صحيحترين روش استفاده از آنها به صورت خام و يا بخارپز میباشد.
- هر فرد متناسب با طبع پایهای و عارضی خود باید رژیم تغذیهای متناسب با طبع خود انتخاب کند، بنابراین دانستن مزاج انواع ریشهها نیز خالی از لطف نخواهد بود.
مزاج ریشههای مختلف
ریشه ها | نوع مزاج | درجه | مصلح |
گرم و خشک | 3 | شستن آن با آب و نمك، سركه، آب انار، كاسني | |
گرم و خشک | 3 | پختن در آب و نمك، روغن بادام، كره، گشنيز، سكنجبين، انار ترش | |
گرم و تر | 2-1 | نمك، عسل، زيره خيسانده شده در سركه | |
ترب سیاه | گرم و خشک | نمك، عسل، زيره خيسانده شده در سركه | |
ترب سفید | گرم و خشک | نمك، عسل، زيره خيسانده شده در سركه | |
گرم و خشک *در برخی منابع، مزاج چغندر معتدل و کمی گرم نیز عنوان شده است | 1 | خردل، آبغوره، پختن با عدس، شربت بالنگ، سركه | |
گرم و تر | انيسون ، ادويه گرم | ||
گرم و تر | 2 | انيسون، ادويه گرم | |
سیب زمینی | سرد و تر | دارچين، زنجبيل آويشن شيرازی | |
گرم و تر | 2-1 | دارچين، عسل سكنجبين، سركه و خردل، ميخك | |
گرم و تر | 2-1 | عسل | |
گرم و تر | 1-2 | فلفل، زيره، گلنگبين، سكنجبين، شكر سرخ ،خردل، سركه | |
گرم و خشک | 2-1 | آويشن، پونه، انيسون، دارچين | |
گرم و خشک | 3 | پختن آن در آب و نمک، روغن بادام، كره سكنجبين |
منبع: کتاب ” مجموعه کامل دائرة المعارف تغذیه” از آقای داریوش صالحی